Полоски индикаторные Уриполиан-11А №100
Арт.: 00-00006357
Полное наименование
В сравнение
В избранное
Полоски индикаторные Уриполиан-11А №100 применяются для качественного и полуколичественного определения наличия в моче крови, кетоновых тел, белка, нитритов, билирубина, уробилиногена, глюкозы, лейкоцитов, аскорбиновой кислоты, а также определения pH и относительной плотности мочи.
Полоски индикаторные Уриполиан-11А применяется в клинической лаборатории, при экстренной экспресс диагностике, а также самостоятельно пациентом на дому.
В наличии
Цена: 970 руб.
в т.ч. НДС 10%
Купить
Обращаем Ваше внимание, что информация на сайте носит информационный характер, может быть изменена без уведомления, подлежит уточнению при заказе и не является основанием для претензий.
- Преимущества
- Характеристики
- Данные для транспортировки
- Экспресс анализ мочи по 11 показателям;
- Нет необходимости в специальном оборудовании;
- Возможность использования на дому;
- Визуальное считывание результата теста. В ходе выполнения теста происходит химическая реакция реактивов тест-полоски с мочой и проявление цветового результата, который необходимо интерпретировать по цветовой шкале результатов приложенной к тест-полоскам;
- Тест-полоски одноразового использования;
- Класс опасности - 2а;
- Регистрационное удостоверение РФ.
Количество аналитов | 11 |
Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче, ммоль/л (мг/дл) | 0.0 (0.0) / 2.8 (50) / 14.0 (250) / 28.0 (500) / 56.0 (1000) |
Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел в моче, ммоль/л | 0.0 / 0.5 / 1.5 / 4.0 / 8.0 / 16.0 |
Диапазон определяемых концентраций гемоглобина в моче, эритроцит/мкл | 0.0 / 10 / 25 / 50 / 250 |
Диапазон определяемых концентраций эритроцитов в моче, эритроцит/мкл | 0.0 / 10 / 25 / 50 / 250 |
Диапазон определяемых концентраций билирубина в моче, мкмоль/л | 0.0 / 9.0 / 17.0 / 50.0 |
Диапазон определяемых концентраций уробилиногена в моче, мкмоль/л | 3.5 / 17.5 / 35.0 / 70.0 / 140.0 / 210.0 |
Диапазон определяемых значений плотности мочи | 1.000 / 1.005 / 1.010 / 1.015 / 1.020 / 1.025 / 1.030 |
Диапазон определяемых концентраций лейкоцитов в моче, лейкоцитов/мкл | 0.0 / 15.0 / 70.0 / 125.0 / 500.0 |
Диапазон определяемых концентраций нитритов в моче | нег. / поз. |
Диапазон определяемых концентраций альбумина в моче, г/л | 0.0 / 0.1 / 0.3 / 1.0 / 3.0 / 10.0 |
Диапазон определяемых концентраций pH мочи, единиц pH | 5.0 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 8.0 / 9.0 |
Диапазон определяемых концентраций аскорбиновой кислоты в моче, мг/дл | 0.0 / 10.0 / 20.0 / ≥40.0 |
Считывание результатов | Визуальное цветовое |
Кратность применений | Одноразовые |
Количество в упаковке, шт | 100 |
Длина, мм | 170 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 30 |
Вес, кг | 0.2 |
Вес в упаковке, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.001 |
Длина, мм | 175 |
Ширина, мм | 45 |
Высота, мм | 35 |
- Похожие товары